Máy soi RFID có băng tải-SVTM02
Mã sản phẩm: SVTM02
Thương hiệu: Khác
| Thông số kỹ thuật chính | |
| Mã mẫu | SVTM02 | 
| Giao thức giao diện không khí | EPC Global Class1 Gen2/ISO 18000-6C | 
| Tần số RFID | 902,75 MHz ~ 927,25 MHz, khoảng cách kênh 500kHz | 
| Chế độ tần số RFID | Tần số/nhảy tần cố định, 10 điểm nhảy tần | 
| Đầu đọc nội địa | (chip E710 nhập khẩu) | 
| Hiệu quả đọc | 3 ~ 5 giây | 
| Chế độ đọc | bất động | 
| Công suất đầu ra của đầu đọc | 1-30dBm | 
| Tốc độ băng tải | lên tới 30m/phút | 
| Băng tải chịu tải | lên tới 50kg | 
| Hiệu suất | 5~6 Hộp/phút | 
| Số lượng đọc thẻ | Hơn 200 chiếc mỗi hộp (Tùy thuộc vào hiệu suất của thẻ) | 
| Chế độ hoạt động | Khoảng thời gian Chu kỳ T / Hoạt động liên tục / Kích hoạt bên ngoài | 
| Màn hình | Cảm ứng điện trở 15,6 inch (Được nhúng) | 
| Bộ điều khiển lập trình | trong nước | 
| Hệ thống điều khiển điện tử | Bằng PLC Gia Dụng | 
| Máy tính công nghiệp | J4152/4GB | 
| Switch quang điện | 4 nhóm/Nhập khẩu | 
| Băng tải tự động | Một băng tải/Điều khiển nguồn độc lập | 
| Chất liệu của băng tải | Xích tấm công nghiệp | 
| Điều khiển điện tử PLC | trong nước | 
| Ăng-ten | 4 nhóm Ăng-ten 8dbi | 
| Tải trọng | 50kg | 
| Tốc độ điều chỉnh của băng tải | 0-30m/phút | 
| Băng tải có thể đảo ngược hoặc | không thể đảo ngược | 
| Tốc độ mở | 3 giây | 
| Dock có dây chuyền sản xuất hay không | Không | 
| Môi trường vật lý | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 2640 (dài) × 1120 (rộng) × 1700 (cao) | 
| Kích thước bên trong (mm) | 1200 (chiều dài) × 880 (chiều rộng) × 780 (chiều cao) | 
| Kích thước hộp tối đa có thể vượt qua (mm) | 800 (chiều dài) × 800 (chiều rộng) × 600 (chiều cao) | 
| Tổng trọng lượng | khoảng 350kg | 
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC~ 60oC | 
| Nhiệt độ bảo quản | -10oC~60oC | 
| Độ ẩm hoạt động | 20 ~95% (không ngưng tụ) | 
| Điện áp làm việc | 220VAC(±10%)50±3HZ | 
| Công suất | 350W | 
| Vật liệu bao vây | Thép carbon phun sơn | 
| Hiệu suất che chắn | 30 ~ 50CM | 











